(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有322只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有幸福蓝海、中科磁业、神农科技等,乖离率分别为%、%、%;爱玛科技、联诚精密、宋城演艺等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300528 | 幸福蓝海 | |||||
301141 | 中科磁业 | |||||
300189 | 神农科技 | |||||
601595 | 上海电影 | |||||
601900 | 南方传媒 | |||||
301172 | 君逸数码 | |||||
002905 | 金逸影视 | |||||
600127 | 金健米业 | |||||
301016 | 雷尔伟 | |||||
300069 | 金利华电 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
002480 | 新筑股份 | |||||
600361 | 创新新材 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
301190 | 善水科技 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
002355 | 兴民智通 | |||||
300127 | 银河磁体 | |||||
603103 | 横店影视 | |||||
300631 | 久吾高科 | |||||
600531 | 豫光金铅 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
301213 | 观想科技 | |||||
002157 | *ST正邦 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
831087 | 秋乐种业 | |||||
300812 | 易天股份 | |||||
000700 | 模塑科技 | |||||
300087 | 荃银高科 | |||||
300407 | 凯发电气 | |||||
600366 | 宁波韵升 | |||||
301231 | 荣信文化 | |||||
000505 | 京粮控股 | |||||
002255 | 海陆重工 | |||||
002343 | 慈文传媒 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
603555 | ST贵人 | |||||
301359 | 东南电子 | |||||
000019 | 深粮控股 | |||||
002150 | 通润装备 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
301170 | 锡南科技 | |||||
603132 | 金徽股份 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
873576 | 天力复合 | |||||
301387 | 光大同创 | |||||
301378 | 通达海 | |||||
603786 | 科博达 | |||||
300029 | ST天龙 | |||||
603268 | 松发股份 | |||||
002771 | 真视通 | |||||
601952 | 苏垦农发 | |||||
300011 | 鼎汉技术 | |||||
300342 | 天银机电 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
002564 | *ST天沃 | |||||
301283 | 聚胶股份 | |||||
300400 | 劲拓股份 | |||||
600481 | 双良节能 | |||||
000713 | 丰乐种业 | |||||
000564 | ST大集 | |||||
605577 | 龙版传媒 | |||||
600406 | 国电南瑞 | |||||
001324 | 长青科技 | |||||
000638 | 万方发展 | |||||
300835 | 龙磁科技 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
002336 | 人人乐 | |||||
001373 | 翔腾新材 | |||||
002310 | 东方园林 | |||||
833751 | 惠同新材 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
300291 | 百纳千成 | |||||
600251 | 冠农股份 | |||||
300864 | 南大环境 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
001298 | 好上好 | |||||
603230 | 内蒙新华 | |||||
000680 | 山推股份 | |||||
300747 | 锐科激光 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
301261 | 恒工精密 | |||||
600108 | 亚盛集团 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
600186 | 莲花健康 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
605318 | 法狮龙 | |||||
301162 | 国能日新 | |||||
300804 | 广康生化 | |||||
300224 | 正海磁材 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
871694 | 中裕科技 | |||||
301399 | 英特科技 | |||||
600761 | 安徽合力 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
002385 | 大北农 | |||||
600900 | 长江电力 | |||||
300727 | 润禾材料 | |||||
603758 | 秦安股份 | |||||
600111 | 北方稀土 | |||||
600452 | 涪陵电力 | |||||
301171 | 易点天下 | |||||
600530 | *ST交昂 | |||||
300977 | 深圳瑞捷 | |||||
002041 | 登海种业 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
002315 | 焦点科技 | |||||
603136 | 天目湖 | |||||
603081 | 大丰实业 | |||||
300859 | *ST西域 | |||||
002795 | 永和智控 | |||||
300713 | 英可瑞 | |||||
003010 | 若羽臣 | |||||
600158 | 中体产业 | |||||
301383 | 天键股份 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
600853 | 龙建股份 | |||||
301051 | 信濠光电 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
301314 | 科瑞思 | |||||
002881 | 美格智能 | |||||
002124 | 天邦食品 | |||||
603477 | 巨星农牧 | |||||
605389 | 长龄液压 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
002878 | 元隆雅图 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
603596 | 伯特利 | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
300467 | 迅游科技 | |||||
600936 | 广西广电 | |||||
300052 | 中青宝 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
000663 | 永安林业 | |||||
600489 | 中金黄金 | |||||
300627 | 华测导航 | |||||
301120 | 新特电气 | |||||
603390 | 通达电气 | |||||
000584 | ST工智 | |||||
300967 | 晓鸣股份 | |||||
603778 | 乾景园林 | |||||
300495 | *ST美尚 | |||||
603701 | 德宏股份 | |||||
002458 | 益生股份 | |||||
000819 | 岳阳兴长 | |||||
000892 | 欢瑞世纪 | |||||
603609 | 禾丰股份 | |||||
300118 | 东方日升 | |||||
601212 | 白银有色 | |||||
000888 | 峨眉山A | |||||
301388 | 欣灵电气 | |||||
300613 | 富瀚微 | |||||
000777 | 中核科技 | |||||
000670 | 盈方微 | |||||
600160 | 巨化股份 | |||||
000615 | *ST美谷 | |||||
603617 | 君禾股份 | |||||
002559 | 亚威股份 | |||||
003005 | 竞业达 | |||||
300421 | 力星股份 | |||||
603886 | 元祖股份 | |||||
600737 | 中粮糖业 | |||||
002709 | 天赐材料 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
300489 | 光智科技 | |||||
600973 | 宝胜股份 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
002999 | 天禾股份 | |||||
000970 | 中科三环 | |||||
002321 | 华英农业 | |||||
600028 | 中国石化 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
001330 | 博纳影业 | |||||
300437 | 清水源 | |||||
002729 | 好利科技 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
300552 | 万集科技 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
600540 | 新赛股份 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
600598 | 北大荒 | |||||
600741 | 华域汽车 | |||||
301323 | 新莱福 | |||||
600892 | 大晟文化 | |||||
300897 | 山科智能 | |||||
000400 | 许继电气 | |||||
836414 | 欧普泰 | |||||
000620 | *ST新联 | |||||
300177 | 中海达 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
300300 | 海峡创新 | |||||
300736 | 百邦科技 | |||||
603199 | 九华旅游 | |||||
300651 | 金陵体育 | - | ||||
300137 | 先河环保 | |||||
301049 | 超越科技 | |||||
002772 | 众兴菌业 | |||||
600547 | 山东黄金 | |||||
600760 | 中航沈飞 | |||||
000155 | 川能动力 | |||||
002130 | 沃尔核材 | |||||
600358 | 国旅联合 | |||||
002254 | 泰和新材 | |||||
301047 | 义翘神州 | |||||
002679 | 福建金森 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
001208 | 华菱线缆 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
600066 | 宇通客车 | |||||
002906 | 华阳集团 | |||||
002858 | 力盛体育 | |||||
300458 | 全志科技 | |||||
002299 | 圣农发展 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
300686 | 智动力 | |||||
600975 | 新五丰 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
002168 | 惠程科技 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
600549 | 厦门钨业 | |||||
002518 | 科士达 | |||||
601061 | 中信金属 | |||||
300498 | 温氏股份 | |||||
600807 | 济南高新 | |||||
000665 | 湖北广电 | |||||
002714 | 牧原股份 | |||||
300999 | 金龙鱼 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
430425 | 乐创技术 | |||||
002733 | 雄韬股份 | |||||
300899 | 上海凯鑫 | |||||
000679 | 大连友谊 | |||||
300875 | 捷强装备 | |||||
832662 | 方盛股份 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
300424 | 航新科技 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
002138 | 顺络电子 | |||||
605020 | 永和股份 | |||||
301221 | 光庭信息 | |||||
300455 | 航天智装 | |||||
600754 | 锦江酒店 | - | ||||
600215 | 派斯林 | |||||
603040 | 新坐标 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
000852 | 石化机械 | |||||
300586 | 美联新材 | |||||
831834 | 三维股份 | |||||
300351 | 永贵电器 | |||||
002785 | 万里石 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
301223 | 中荣股份 | |||||
301288 | 清研环境 | |||||
873001 | 纬达光电 | |||||
301058 | 中粮科工 | |||||
002533 | 金杯电工 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
300054 | 鼎龙股份 | |||||
002371 | 北方华创 | |||||
600114 | 东睦股份 | |||||
002661 | 克明食品 | |||||
002852 | 道道全 | |||||
002725 | 跃岭股份 | |||||
003032 | 传智教育 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
002820 | 桂发祥 | |||||
000816 | 智慧农业 | |||||
001313 | 粤海饲料 | |||||
838670 | 恒进感应 | |||||
603363 | 傲农生物 | |||||
872392 | 佳合科技 | |||||
002505 | 鹏都农牧 | |||||
603829 | 洛凯股份 | |||||
002191 | 劲嘉股份 | |||||
600636 | 国新文化 | |||||
002189 | 中光学 | |||||
000561 | 烽火电子 | - | ||||
002131 | 利欧股份 | |||||
600217 | 中再资环 | |||||
000876 | 新希望 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: